All times stated are G.M.T.
|
24/12/2007
|
|||
| Dealing Desk | - closing at 17:30 | ||
| Help Desk | - closing at 17:30 | ||
| Backoffice | - closing at 17:30 | ||
| Compliance Department | - closing at 17:30 | ||
|
25/12/2007
|
|||
| Dealing Desk | - closed | ||
| Help Desk | - closed | ||
| Backoffice | - closed | ||
| Compliance Department | - closed | ||
|
26/12/2007
|
|||
| Dealing Desk | - 11:00 - normal hours | ||
| Help Desk | - skeleton staff* | ||
| Backoffice | - closed | ||
| Compliance Department | - closed | ||
|
27/12/2007
|
|||
| Dealing Desk | - normal hours | ||
| Help Desk | - normal hours | ||
| Backoffice | - normal hours | ||
| Compliance Department | - normal hours | ||
|
28/12/2007
|
|||
| Dealing Desk | - normal hours | ||
| Help Desk | - normal hours | ||
| Backoffice | - normal hours | ||
| Compliance Department | - normal hours | ||
|
31/12/2007
|
|||
| Dealing Desk | - closing at 17:30 | ||
| Help Desk | - closing at 17:30 | ||
| Backoffice | - closing at 17:30 | ||
| Compliance Department | - closing at 17:30 | ||
|
01/01/2008
|
|||
| Dealing Desk | - closed | ||
| Help Desk | - closed | ||
| Backoffice | - closed | ||
| Compliance Department | - closed | ||
|
02/01/2008
|
|||
| Dealing Desk | - 7:00 - normal hours | ||
| Help Desk | - normal hours | ||
| Backoffice | - normal hours | ||
| Compliance Department | - normal hours | ||
* We will have a skeleton staff working to answer any questions you might have (telephone only).
* under normal market conditions
© 2004-2007 Alpari (UK) Limited | Risk Warning | Privacy Policy | Site Map